Wzory włączoneWymaga potwierdzeniaOkreślone limity
Kategorie
6
Unikalne całkowite
Podkategorie
29
Specyficzne wpisy
Typy
Koszt:19
Proporcjonalny:8
Amortyzowalny:2
Uwagi prawne
LIRPF 35/2006, TRLIRNR 5/2004, RIRPF 439/1990. AN 28·07·2025.
Pełna tabela · Wszystkie pozycje
29 wierszy| Kategoria | Podkategoria | Opis / Przykłady | Typ | Reguła / Procent | Kluczowe uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortyzacja | Nieruchomość (Budowa) | Amortyzacja wartości budowy nieruchomości. | Amortyzowalny | 3% rocznie od większej z: (Koszt nabycia budowy) lub (Wartość katastralna budowy). | Wyklucza wartość gruntu. Proporcjonowanie po dniach: Wartość×3%×(Dni/365). |
| Amortyzacja | Meble i Wyposażenie (> 300€) | Meble (łóżka, sofy, stoły), Sprzęt AGD (TV, pralka, lodówka), Klimatyzacja, Piece. | Amortyzowalny | 10% liniowo rocznie. Maks. okres 20 lat. | Proporcjonowanie po dniach: Wartość×10%×(Dni/365). Wymaga faktury, daty, kosztu i inwentarza. |
| Naprawa i Konserwacja | Naprawa Zwykła | Malowanie, naprawa drzwi/okien, zamków, pęknięć. | Koszt Bezpośredni | 100% odliczalny w roku podatkowym. | Limit: do całkowitego dochodu. Nadwyżka: 4 lata. |
| Naprawa i Konserwacja | Naprawa Instalacji | Hydraulika, elektryka, ogrzewanie, CWU, gaz. | Koszt Bezpośredni | 100% odliczalny w roku podatkowym. | Ten sam limit: nadwyżka w 4 lata. |
| Naprawa i Konserwacja | Wymiana Elementów | Ogrzewanie, drzwi bezpieczeństwa, windy, rury. | Koszt Bezpośredni | 100% odliczalny w roku podatkowym. | Nie mylić z ulepszeniami strukturalnymi (amortyzują się). |
| Naprawa i Konserwacja | Konserwacja Prewencyjna | Przeglądy, czyszczenie kanałów, zwalczanie wilgoci, czyszczenie komina. | Koszt Bezpośredni | 100% odliczalny w roku podatkowym. | Ten sam limit. |
| Usługi Profesjonalne | Prowizje Platform | Airbnb, Booking, Vrbo. | Koszt Bezpośredni | 100% odliczalny. | Zachować fakturę/wyciąg. |
| Usługi Profesjonalne | Honoraria Zarządzania | Model 210, kalkulacja dochodów, doradztwo. | Koszt Bezpośredni | 100% odliczalny. | Bez limitów. |
| Usługi Profesjonalne | Honoraria Prawników | Kontrakty, zaległości, spory, odwołania. | Koszt Bezpośredni | 100% odliczalny. | Bez limitów. |
| Usługi Profesjonalne | Zarządzanie Nieruchomościami | Zarządzanie wspólnotą, konserwacja, dokumentacja. | Koszt Bezpośredni | 100% odliczalny. | — |
| Usługi Profesjonalne | Prowizje Agencji | Wyszukiwanie najemców, inspekcje, formalności. | Koszt Bezpośredni | 100% odliczalny. | — |
| Podatki i Proporcjonalne | IBI (Podatek od Nieruchomości) | Roczny podatek gminny. | Proporcjonalny | Koszt roczny × (Dni najmu / 365) | Rachunek gminny. |
| Podatki i Proporcjonalne | Opłaty Komunalne | Śmieci, kanalizacja… | Proporcjonalny | Koszt roczny × (Dni/365) | Rachunki gminne. |
| Podatki i Proporcjonalne | Wspólnota Mieszkaniowa | Zwykła opłata, usługi wspólne. | Proporcjonalny | Koszt roczny × (Dni/365) | Wyklucza nadzwyczajne. |
| Podatki i Proporcjonalne | Ubezpieczenie Nieruchomości | OC, dom, zaległości najmu. | Proporcjonalny | Składka roczna × (Dni/365) | Wyklucza życie osobiste. |
| Podatki i Proporcjonalne | Odsetki Hipoteczne | Odsetki pożyczki (nie kapitał). | Proporcjonalny | Odsetki roczne × (Dni/365) | Tylko odsetki; nie koszty założenia. |
| Media | Woda | Zużycie wody. | Proporcjonalny | Koszt roczny × (Dni/365) | Jeśli płaci właściciel i nie przenosi na najemcę. |
| Media | Prąd | Energia, opłata stała. | Proporcjonalny | Koszt roczny × (Dni/365) | Warunek jak woda. |
| Media | Gaz | Gaz ziemny (ogrzewanie, CWU, kuchnia). | Proporcjonalny | Koszt roczny × (Dni/365) | Warunek jak woda. |
| Media | Internet / WiFi | Szerokopasmowa linia, linia stowarzyszona. | Koszt Bezpośredni | 100% odliczalny. | Konieczny do zarządzania. |
| Operacyjne (< 300€) | Środki Czystości | Detergenty, ściereczki, torby… | Koszt Bezpośredni | 100% odliczalny. | Życie < 1 rok lub < 300€. |
| Operacyjne (< 300€) | Tekstylia | Pościele, ręczniki, ochraniacze, zasłony. | Koszt Bezpośredni | 100% odliczalny. | < 300€. |
| Operacyjne (< 300€) | Higiena i Czyszczenie | Udogodnienia, mydło, papier toaletowy. | Koszt Bezpośredni | 100% odliczalny. | < 300€. |
| Operacyjne (< 300€) | Czyszczenie i Pralnia | Między pokojami, głębokie, pranie. | Koszt Bezpośredni | 100% odliczalny. | Z fakturą. |
| Operacyjne (< 300€) | Udogodnienia dla Gości | Kawa, herbata, przekąski, woda, jednorazowe. | Koszt Bezpośredni | 100% odliczalny. | < 300€. |
| Operacyjne (< 300€) | Dostęp i Recepcja | Kopie kluczy, podstawowe zamki, karty. | Koszt Bezpośredni | 100% odliczalny. | < 300€. |
| Operacyjne (< 300€) | Narzędzia Kuchenne | Zastawa, szklanki, sztućce, patelnie, garnki. | Koszt Bezpośredni | 100% odliczalny. | < 300€. |
| Operacyjne (< 300€) | Mała Konserwacja | Żarówki, baterie, kable, gniazdka, taśma. | Koszt Bezpośredni | 100% odliczalny. | < 300€. |
| Operacyjne (< 300€) | Usługi Specjalistyczne | Przechowywanie bagażu, kurier, klucze. | Koszt Bezpośredni | 100% odliczalny. | — |
